프로토콜 Protocol
| 키워드 | 정리 |
|---|---|
| 프로토콜 | 통신 규칙 |
| 쉽게 | 컴퓨터끼리 데이터를 주고받는 약속 |
| 3요소 | 구문, 의미, 타이밍 |
| 요소 | 의미 |
|---|---|
| 구문 Syntax | 데이터 형식, 구조 |
| 의미 Semantics | 제어 정보, 오류 처리 |
| 타이밍 Timing | 전송 순서, 속도 |
자주 나오는 프로토콜
| 프로토콜 | 의미 |
|---|---|
| HTTP | 웹 페이지 전송 |
| HTTPS | 보안 웹 페이지 전송 |
| FTP | 파일 전송 |
| SMTP | 이메일 보내기 |
| POP3 | 이메일 가져오기 |
| IMAP | 이메일 서버 보관하며 확인 |
| DNS | 도메인 이름을 IP 주소로 변환 |
| DHCP | IP 주소 자동 할당 |
| Telnet | 원격 접속 |
| SSH | 보안 원격 접속 |
| TCP | 신뢰성 있는 연결형 전송 |
| UDP | 빠른 비연결형 전송 |
| IP | 주소 지정, 경로 설정 |
| ICMP | 오류/상태 메시지 |
| ARP | IP 주소 → MAC 주소 변환 |
| RARP | MAC 주소 → IP 주소 변환 |
TCP vs UDP
| 구분 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 연결 | 연결형 | 비연결형 |
| 신뢰성 | 높음 | 낮음 |
| 속도 | 느림 | 빠름 |
| 순서 보장 | O | X |
| 예시 | 웹, 이메일, 파일 전송 | 실시간 영상, 음성, DNS |
외우기:
TCP = 정확
UDP = 빠름
IPv4
| 키워드 | 정리 |
|---|---|
| IPv4 | 32비트 주소 |
| 표현 | 8비트씩 4부분 |
| 예시 | 192.168.0.1 |
| 각 자리 범위 | 0~255 |
IPv4 클래스 시작 비트
| 클래스 | 시작 비트 | 첫 옥텟 범위 | 기본 마스크 |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 1~126 | 255.0.0.0 |
| B | 10 | 128~191 | 255.255.0.0 |
| C | 110 | 192~223 | 255.255.255.0 |
| D | 1110 | 224~239 | 멀티캐스트 |
| E | 1111 | 240~255 | 실험용 |
자주 나오는 것:
A = 0
B = 10
C = 110
D = 1110
E = 1111
서브넷 마스크
| 키워드 | 정리 |
|---|---|
| 서브넷 마스크 | IP에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분 |
| 255 | 네트워크 부분 |
| 0 | 호스트 부분 |
| 문제 포인트 | IP 주소와 마스크를 AND 연산해서 네트워크 주소 구함 |
네트워크 주소 구하는 법
예시:
IP 주소: 192.168.10.25
서브넷 마스크: 255.255.255.0
마스크가 255.255.255.0이면 앞 3칸은 그대로, 마지막 칸은 0.
결과:
192.168.10.0
→ 네트워크 주소
같은 네트워크인지 비교하는 법
| IP | 마스크 | 네트워크 주소 |
|---|---|---|
| 192.168.10.25 | 255.255.255.0 | 192.168.10.0 |
| 192.168.10.80 | 255.255.255.0 | 192.168.10.0 |
네트워크 주소가 같음
→ 같은 네트워크
마스크별 빠른 판단
| 마스크 | 보는 부분 |
|---|---|
| 255.0.0.0 | 첫 번째 칸 같으면 같은 네트워크 |
| 255.255.0.0 | 앞 두 칸 같으면 같은 네트워크 |
| 255.255.255.0 | 앞 세 칸 같으면 같은 네트워크 |
예시:
192.168.1.10
192.168.1.20
마스크 255.255.255.0
앞 세 칸 192.168.1 같음
→ 같은 네트워크
LAN 통신 단위
| 계층 | 통신 단위 |
|---|---|
| 물리 계층 | 비트 |
| 데이터 링크 계층 | 프레임 |
| 네트워크 계층 | 패킷 |
| 전송 계층 | 세그먼트 |
| 응용 계층 | 메시지 |
LAN에서 자주 나오는 단위:
프레임
DHCP
| 키워드 | 정리 |
|---|---|
| DHCP | IP 주소 자동 할당 프로토콜 |
| 역할 | IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 자동 설정 |
| 문제 문장 | “IP 주소를 자동으로 할당” → DHCP |
라우팅 프로토콜
| 프로토콜 | 정리 |
|---|---|
| RIP | 거리 벡터, 홉 수 기준 |
| OSPF | 링크 상태, 최단 경로 |
| BGP | 외부 자율 시스템 간 라우팅 |
| IGRP | Cisco 거리 벡터 방식 |
| EIGRP | Cisco 향상형 라우팅 |
시험용 핵심:
RIP = 홉 수
OSPF = 최단 경로 / 링크 상태
BGP = 외부 라우팅