관계 데이터 모델 핵심 용어
| 키워드 | 뜻 | 쉽게 외우기 |
|---|---|---|
| 릴레이션(Relation) | 테이블 전체 | 표 자체 |
| 튜플(Tuple) | 행 | 데이터 1줄 |
| 애트리뷰트(Attribute) | 열, 속성 | 이름/점수/학과 같은 제목 |
| 도메인(Domain) | 속성이 가질 수 있는 값들의 집합 | 입력 가능한 값 범위 |
| 차수(Degree) | 열의 개수 | 속성 개수 |
| 카디널리티(Cardinality) | 행의 개수 | 튜플 개수 |
예시:
| 이름 | 점수 | 학과 |
|---|---|---|
| 철수 | 90 | 컴공 |
| 영희 | 80 | 경영 |
- 릴레이션 = 이 표 전체
- 애트리뷰트 = 이름, 점수, 학과
- 튜플 = 철수 90 컴공 한 줄
- 도메인 = 점수에 들어갈 수 있는 값, 예: 0~100
- 차수 = 열 3개 → 3
- 카디널리티 = 행 2개 → 2
시험 키워드 매칭
| 문제에서 보이면 | 정답 |
|---|---|
| 테이블 | 릴레이션 |
| 행, 레코드, 튜플 | 튜플 |
| 열, 컬럼, 속성 | 애트리뷰트 |
| 속성이 취할 수 있는 값들의 집합 | 도메인 |
| 속성의 수, 열의 수 | 차수 / 디그리 |
| 튜플의 수, 행의 수 | 카디널리티 |
암기 한 줄:
릴레이션은 표, 튜플은 행, 애트리뷰트는 열, 도메인은 값 범위, 차수는 열 개수, 카디널리티는 행 개수